Surflo Intravenous Catheter Product Range

Print
Popis

V Surflo ® kanyly jsou vyrobeny ze speciálního lékařského teflonu - EFTE (přímé) a FEP (s křídly, s křídly a portem). Pečlivě vybrané materiály Terumo EFTE / FEP kanyl zaručují stabilní tvar (nižší riziko zdvojených vpichů a průniku skrz žílu) při zavádění za obtížných podmínek.

Unikátní konstrukce Terumo jehel a přesně vybroušené šikmé hrany v kombinaci s dokonale zúženou špičkou a speciálním silikonovým povlakem kanyly umožňují hladké a téměř bezbolestné zavedení.

Navíc jsou Surflo ® kanyly neprůhledné a odolné proti zlomu, což dále zvyšuje a zlepšuje pacientův komfort a bezpečí. Velký rozsah katétrů a příslušných obturátorů umožňují nejlepší volbu pro širokou škálu aplikací.

 

General Specifications

Unit box 50
Shipping carton Straight catheter: 1600 - Wings / Port and wings: 500
Shelf life 5 years
Sterilisation EtO

Item Specifications

Straight:

Reference Colour code

External Diameter

  G                      mm

Internal
Diameter
(mm)
Catheter
Length
(mm)
Flow
Rate
(ml/min)
Obturator
SR-OX2419CF  Yellow 24 0.67 0.48 19 18
SR-OX2225CF  Blue 22 0.85 0.64 25 37 SO-2225F
SR-OX2032CF  Pink 20 1.10 0.80 32 64 SO-2032F
SR-OX2051CF  Pink 20 1.10 0.80 51 53 SO-2051F
SR-OX1832CF  Green 18 1.30 0.98 32 105 SO-1832F
SR-OX1851CF  Green 18 1.30 0.98 51 95 SO-1851F
SR-OX1864CF  Green 18 1.30 0.98 64 92
SR-OX1651CF  Grey 16 1.70 1.34 51 208 SO-1651F
SR-OX1664CF  Grey 16 1.70 1.34 64 195
SR-OX1464CF  Orange 14 2.15 1.75 64 325 SO-1464F

Wings:

Reference Colour code

External Diameter

  G                      mm

Internal
Diameter
(mm)
Catheter
Length
(mm)
Flow
Rate
(ml/min)
Obturator
SR+DM2619WX  Violet 26 0.64 0.45 19 19
SR+DM2419WX  Yellow 24 0.74 0.55 19 29 SO+DM2419W
SR+DM2225WX  Blue 22 0.90 0.65 25 42 SO+DM2225W
SR+DM2032WX  Pink 20 1.00 0.75 32 59 SO+DM2032W
SR+DM1832WX  Green 18 1.30 0.95 32 103 SO+DM1832W
SR+DM1845WX  Green 18 1.30 0.95 45 96 SO+DM1845W
SR+DM1745WX  White 17 1.50 1.15 45 155 SO+DM1745W
SR+DM1645WX  Grey 16 1.75 1.35 45 225 SO+DM1645W
SR+DM1445WX  Orange 14 2.00 1.55 45 290 SO+DM1445W

Wings and Port:

Reference Colour code

External Diameter

  G                      mm

Internal
Diameter
(mm)
Catheter
Length
(mm)
Flow
Rate
(ml/min)
Obturator
SR+DM2619PX  Violet 26 0.64 0.45 19 19
SR+DM2419PX  Yellow 24 0.74 0.55 19 29 SO+DM2419P
SR+DM2225PX  Blue 22 0.90 0.65 25 42 SO+DM2225P
SR+DM2032PX  Pink 20 1.00 0.75 32 59 SO+DM2032P
SR+DM1832PX  Green 18 1.30 0.95 32 103 SO+DM1832P
SR+DM1845PX  Green 18 1.30 0.95 45 96 SO+DM1845P
SR+DM1745PX  White 17 1.50 1.15 45 155 SO+DM1745P
SR+DM1645PX  Grey 16 1.75 1.35 45 225 SO+DM1645P
SR+DM1445PX  Orange 14 2.00 1.55 45 290 SO+DM1445P

Technical Data

Download Surflo IV Catheter leaflet here [ pdf - 880 Kb ]

Download Surflo Straight IV Catheter - Recommendation for use [ pdf - 280 Kb ]

Download Surflo Winged IV Catheter - Recommendation for use [ pdf - 300 Kb ]

Download Surflo Ported IV Catheter - Recommendation for use [ pdf - 260 Kb ]

Adobe Acrobat required. If necessary, click here to download the free Adobe Reader