| Filename | Size | 
|---|---|
|  2012_Pozvanka_na_VH | 82.86 KB | 
|  2012_Rozvaha | 302.08 KB | 
|  2012_VZZ | 182.85 KB | 
|  2012_Vyrocni_zprava | 5.25 MB | 
|  2012_Zapis_z_VH | 347.96 KB | 
|  2012_Zprava_auditora | 122.01 KB | 
|  2012_Zprava_o_vztazich | 87.43 KB | 
|  2012_priloha_k_UZ | 182.02 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2013_Pozvanka_na_VH | 83.5 KB | 
|  2013_Vyrocni_zprava | 980.32 KB | 
|  2013_Zapis_z_VH | 346.49 KB | 
|  2013_Zprava_auditora | 124.63 KB | 
|  2013_priloha_k_UZ_rozvaha_VZZ_zprava o vztazich | 682.6 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2014_11_25_NZ_nove_stanovy | 630.74 KB | 
|  2014_Priloha_k_UZ | 175.67 KB | 
|  2014_Rozvaha_a_VZZ | 159.02 KB | 
|  2014_Vyrocni_zprava | 215.17 KB | 
|  2014_Zprava_auditora | 763.32 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2015_Pozvanka_na_VH | 86.65 KB | 
|  2015_Priloha_k_UZ | 864.12 KB | 
|  2015_Vyrocni_zprava | 1.09 MB | 
|  2015_Zapis_z_VH | 387.79 KB | 
|  2015_Zprava_auditora | 779.86 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2016_Pozvanka_na_VH | 86.65 KB | 
|  2016_Zapis_z_VH | 387.79 KB | 
|  2016_Priloha_k_UZ | 864.12 KB | 
|  2016_Vyrocni_zprava | 1.09 MB | 
|  2016_Zprava_auditora | 779.86 KB | 
|  2016_Zprava o vztazích | 779.86 KB | 
|  2016_VZZ | 779.86 KB | 
|  2016_rozvaha | 779.86 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2017_Pozvanka_na_VH | 86.65 KB | 
|  2017_Zapis_z_VH | 387.79 KB | 
|  2017_Priloha_k_UZ | 864.12 KB | 
|  2017_Vyrocni_zprava | 1.09 MB | 
|  2017_Zprava_auditora | 779.86 KB | 
|  2017_Zprava o vztazích | 779.86 KB | 
|  2017_VZZ | 779.86 KB | 
|  2017_rozvaha | 779.86 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2018_Pozvanka_na_VH | 86.65 KB | 
|  2018_zapis z VH | 779.86 KB | 
|  2018_Priloha_k_UZ | 864.12 KB | 
|  2018_Vyrocni_zprava | 1.09 MB | 
|  2018_Zpráva nezávislého auditora | 779.86 KB | 
|  2018_Zprava o propojenýh osobách | 779.86 KB | 
|  2018_VZZ | 779.86 KB | 
|  2018_rozvaha | 779.86 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2019_Zprava o vztazích mezi propojenými osobámi | 86.65 KB | 
|  2019_příloha k učetní závěrce | 779.86 KB | 
|  2019-Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady | 864.12 KB | 
|  2019_Rozvaha P | 1.09 MB | 
|  2019_VZZ | 779.86 KB | 
|  2019_Výroční zpráva | 779.86 KB | 
|  2019 Zápis z dozorčí rady | 779.86 KB | 
|  2019 Zápis ze zasedaní předsednistva společnosti | 779.86 KB | 
|  2019 Zpráva nezávislého auditora | 779.86 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2020_Zprava o vztazích mezi propojenými osobámi | 86.65 KB | 
|  2020_Rozvaha | 779.86 KB | 
|  2020_Výroční zpráva | 864.12 KB | 
|  2020_zpráva nezavislého auditora | 1.09 MB | 
|  2020_VZZ | 779.86 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2021_Zprava o vztazích mezi propojenými osobámi | 86.65 KB | 
|  2021_Zpráva nezavislého auditora | 779.86 KB | 
|  2021_Rozvaha P | 1.09 MB | 
|  2021_VZZ | 779.86 KB | 
|  2021_Výroční zpráva | 779.86 KB | 
| Filename | Size | 
|---|---|
|  2022_Zprava o vztazích mezi propojenými osobámi | 86.65 KB | 
|  2022_příloha k učetní závěrce | 779.86 KB | 
|  2022_zpráva nezávislého auditora | 864.12 KB | 
|  2022_Rozvaha P | 1.09 MB | 
|  2022_VZZ | 779.86 KB | 
| Název souboru | Velikost souboru | 
|---|---|
|  ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ | 78.3 KB | 
MEDISTYL-PHARMA a.s.
 Táborská 57
 140 00 Praha 4
Tel: +420 234 091 151, +420 234 091 141
 Phone: +420 234 091 156
 obchodni@medistylpharma.cz